2024年用 年齢早見表
2024年用 年齢早見表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 | 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 | |
大正13年 | 1924年 | 100 | 子 | 昭和50年 | 1975年 | 49 | 卯 | |
大正14年 | 1925年 | 99 | 丑 | 昭和51年 | 1976年 | 48 | 辰 | |
大正15年 昭和元年 |
1926年 | 98 | 寅 | 昭和52年 | 1977年 | 47 | 巳 | |
昭和2年 | 1927年 | 97 | 卯 | 昭和53年 | 1978年 | 46 | 午 | |
昭和3年 | 1928年 | 96 | 辰 | 昭和54年 | 1979年 | 45 | 未 | |
昭和4年 | 1929年 | 95 | 巳 | 昭和55年 | 1980年 | 44 | 申 | |
昭和5年 | 1930年 | 94 | 午 | 昭和56年 | 1981年 | 43 | 酉 | |
昭和6年 | 1931年 | 93 | 未 | 昭和57年 | 1982年 | 42 | 戌 | |
昭和7年 | 1932年 | 92 | 申 | 昭和58年 | 1983年 | 41 | 亥 | |
昭和8年 | 1933年 | 91 | 酉 | 昭和59年 | 1984年 | 40 | 子 | |
昭和9年 | 1934年 | 90 | 戌 | 昭和60年 | 1985年 | 39 | 丑 | |
昭和10年 | 1935年 | 89 | 亥 | 昭和61年 | 1986年 | 38 | 寅 | |
昭和11年 | 1936年 | 88 | 子 | 昭和62年 | 1987年 | 37 | 卯 | |
昭和12年 | 1937年 | 87 | 丑 | 昭和63年 | 1988年 | 36 | 辰 | |
昭和13年 | 1938年 | 86 | 寅 | 昭和64年 平成元年 |
1989年 | 35 | 巳 | |
昭和14年 | 1939年 | 85 | 卯 | 平成2年 | 1990年 | 34 | 午 | |
昭和15年 | 1940年 | 84 | 辰 | 平成3年 | 1991年 | 33 | 未 | |
昭和16年 | 1941年 | 83 | 巳 | 平成4年 | 1992年 | 32 | 申 | |
昭和17年 | 1942年 | 82 | 午 | 平成5年 | 1993年 | 31 | 酉 | |
昭和18年 | 1943年 | 81 | 未 | 平成6年 | 1994年 | 30 | 戌 | |
昭和19年 | 1944年 | 80 | 申 | 平成7年 | 1995年 | 29 | 亥 | |
昭和20年 | 1945年 | 79 | 酉 | 平成8年 | 1996年 | 28 | 子 | |
昭和21年 | 1946年 | 78 | 戌 | 平成9年 | 1997年 | 27 | 丑 | |
昭和22年 | 1947年 | 77 | 亥 | 平成10年 | 1998年 | 26 | 寅 | |
昭和23年 | 1948年 | 76 | 子 | 平成11年 | 1999年 | 25 | 卯 | |
昭和24年 | 1949年 | 75 | 丑 | 平成12年 | 2000年 | 24 | 辰 | |
昭和25年 | 1950年 | 74 | 寅 | 平成13年 | 2001年 | 23 | 巳 | |
昭和26年 | 1951年 | 73 | 卯 | 平成14年 | 2002年 | 22 | 午 | |
昭和27年 | 1952年 | 72 | 辰 | 平成15年 | 2003年 | 21 | 未 | |
昭和28年 | 1953年 | 71 | 巳 | 平成16年 | 2004年 | 20 | 申 | |
昭和29年 | 1954年 | 70 | 午 | 平成17年 | 2005年 | 19 | 酉 | |
昭和30年 | 1955年 | 69 | 未 | 平成18年 | 2006年 | 18 | 戌 | |
昭和31年 | 1956年 | 68 | 申 | 平成19年 | 2007年 | 17 | 亥 | |
昭和32年 | 1957年 | 67 | 酉 | 平成20年 | 2008年 | 16 | 子 | |
昭和33年 | 1958年 | 66 | 戌 | 平成21年 | 2009年 | 15 | 丑 | |
昭和34年 | 1959年 | 65 | 亥 | 平成22年 | 2010年 | 14 | 寅 | |
昭和35年 | 1960年 | 64 | 子 | 平成23年 | 2011年 | 13 | 卯 | |
昭和36年 | 1961年 | 63 | 丑 | 平成24年 | 2012年 | 12 | 辰 | |
昭和37年 | 1962年 | 62 | 寅 | 平成25年 | 2013年 | 11 | 巳 | |
昭和38年 | 1963年 | 61 | 卯 | 平成26年 | 2014年 | 10 | 午 | |
昭和39年 | 1964年 | 60 | 辰 | 平成27年 | 2015年 | 9 | 未 | |
昭和40年 | 1965年 | 59 | 巳 | 平成28年 | 2016年 | 8 | 申 | |
昭和41年 | 1966年 | 58 | 午 | 平成29年 | 2017年 | 7 | 酉 | |
昭和42年 | 1967年 | 57 | 未 | 平成30年 | 2018年 | 6 | 戌 | |
昭和43年 | 1968年 | 56 | 申 | 平成31年 令和元年 |
2019年 | 5 | 亥 | |
昭和44年 | 1969年 | 55 | 酉 | 令和2年 | 2020年 | 4 | 子 | |
昭和45年 | 1970年 | 54 | 戌 | 令和3年 | 2021年 | 3 | 丑 | |
昭和46年 | 1971年 | 53 | 亥 | 令和4年 | 2022年 | 2 | 寅 | |
昭和47年 | 1972年 | 52 | 子 | 令和5年 | 2023年 | 1 | 卯 | |
昭和48年 | 1973年 | 51 | 丑 | 令和6年 | 2024年 | 0 | 辰 | |
昭和49年 | 1974年 | 50 | 寅 |
※年齢は誕生日以後の満年齢です。
※誕生日までの年齢数は上記年齢より1を引いて下さい。