2026年用 年齢早見表

       
2026年用 年齢早見表
年号西暦 年齢 十二支 年号西暦 年齢 十二支
大正15年
昭和元年
1926年 100   昭和52年 1977年 49
昭和2年 1927年 99 昭和53年 1978年 48
昭和3年 1928年 98 昭和54年 1979年 47
昭和4年 1929年 97 昭和55年 1980年 46
昭和5年 1930年 96 昭和56年 1981年 45
昭和6年 1931年 95 昭和57年 1982年 44
昭和7年 1932年 94 昭和58年 1983年 43
昭和8年 1933年 93 昭和59年 1984年 42
昭和9年 1934年 92 昭和60年 1985年 41
昭和10年 1935年 91 昭和61年 1986年 40
昭和11年 1936年 90 昭和62年 1987年 39
昭和12年 1937年 89 昭和63年 1988年 38
昭和13年 1938年 88 昭和64年
平成元年
1989年 37
昭和14年 1939年 87 平成2年 1990年 36
昭和15年 1940年 86 平成3年 1991年 35
昭和16年 1941年 85 平成4年 1992年 34
昭和17年 1942年 84 平成5年 1993年 33
昭和18年 1943年 83 平成6年 1994年 32
昭和19年 1944年 82 平成7年 1995年 31
昭和20年 1945年 81 平成8年 1996年 30
昭和21年 1946年 80 平成9年 1997年 29
昭和22年 1947年 79 平成10年 1998年 28
昭和23年 1948年 78 平成11年 1999年 27
昭和24年 1949年 77 平成12年 2000年 26
昭和25年 1950年 76 平成13年 2001年 25
昭和26年 1951年 75 平成14年 2002年 24
昭和27年 1952年 74 平成15年 2003年 23
昭和28年 1953年 73 平成16年 2004年 22
昭和29年 1954年 72 平成17年 2005年 21
昭和30年 1955年 71 平成18年 2006年 20
昭和31年 1956年 70 平成19年 2007年 19
昭和32年 1957年 69 平成20年 2008年 18
昭和33年 1958年 68 平成21年 2009年 17
昭和34年 1959年 67 平成22年 2010年 16
昭和35年 1960年 66 平成23年 2011年 15
昭和36年 1961年 65 平成24年 2012年 14
昭和37年 1962年 64 平成25年 2013年 13
昭和38年 1963年 63 平成26年 2014年 12
昭和39年 1964年 62 平成27年 2015年 11
昭和40年 1965年 61 平成28年 2016年 10
昭和41年 1966年 60 平成29年 2017年 9
昭和42年 1967年 59 平成30年 2018年 8
昭和43年 1968年 58 平成31年
令和元年
2019年 7
昭和44年 1969年 57 令和2年 2020年 6
昭和45年 1970年 56 令和3年 2021年 5
昭和46年 1971年 55 令和4年 2022年 4
昭和47年 1972年 54 令和5年 2023年 3
昭和48年 1973年 53 令和6年 2024年 2
昭和49年 1974年 52 令和7年 2025年 1
昭和50年 1975年 51 令和8年 2026年 0
昭和51年 1976年 50        

※年齢は誕生日以後の満年齢です。
※誕生日までの年齢数は上記年齢より1を引いて下さい。

ページトップへ