2026年用 年齢早見表

       
2026年用 年齢早見表
年号西暦 年齢 十二支 年号西暦 年齢 十二支
大正15年
昭和元年
1926年 100 寅   昭和52年 1977年 49 巳
昭和2年 1927年 99 卯 昭和53年 1978年 48 午
昭和3年 1928年 98 辰 昭和54年 1979年 47 未
昭和4年 1929年 97 巳 昭和55年 1980年 46 申
昭和5年 1930年 96 午 昭和56年 1981年 45 酉
昭和6年 1931年 95 未 昭和57年 1982年 44 戌
昭和7年 1932年 94 申 昭和58年 1983年 43 亥
昭和8年 1933年 93 酉 昭和59年 1984年 42 子
昭和9年 1934年 92 戌 昭和60年 1985年 41 丑
昭和10年 1935年 91 亥 昭和61年 1986年 40 寅
昭和11年 1936年 90 子 昭和62年 1987年 39 卯
昭和12年 1937年 89 丑 昭和63年 1988年 38 辰
昭和13年 1938年 88 寅 昭和64年
平成元年
1989年 37 巳
昭和14年 1939年 87 卯 平成2年 1990年 36 午
昭和15年 1940年 86 辰 平成3年 1991年 35 未
昭和16年 1941年 85 巳 平成4年 1992年 34 申
昭和17年 1942年 84 午 平成5年 1993年 33 酉
昭和18年 1943年 83 未 平成6年 1994年 32 戌
昭和19年 1944年 82 申 平成7年 1995年 31 亥
昭和20年 1945年 81 酉 平成8年 1996年 30 子
昭和21年 1946年 80 戌 平成9年 1997年 29 丑
昭和22年 1947年 79 亥 平成10年 1998年 28 寅
昭和23年 1948年 78 子 平成11年 1999年 27 卯
昭和24年 1949年 77 丑 平成12年 2000年 26 辰
昭和25年 1950年 76 寅 平成13年 2001年 25 巳
昭和26年 1951年 75 卯 平成14年 2002年 24 午
昭和27年 1952年 74 辰 平成15年 2003年 23 未
昭和28年 1953年 73 巳 平成16年 2004年 22 申
昭和29年 1954年 72 午 平成17年 2005年 21 酉
昭和30年 1955年 71 未 平成18年 2006年 20 戌
昭和31年 1956年 70 申 平成19年 2007年 19 亥
昭和32年 1957年 69 酉 平成20年 2008年 18 子
昭和33年 1958年 68 戌 平成21年 2009年 17 丑
昭和34年 1959年 67 亥 平成22年 2010年 16 寅
昭和35年 1960年 66 子 平成23年 2011年 15 卯
昭和36年 1961年 65 丑 平成24年 2012年 14 辰
昭和37年 1962年 64 寅 平成25年 2013年 13 巳
昭和38年 1963年 63 卯 平成26年 2014年 12 午
昭和39年 1964年 62 辰 平成27年 2015年 11 未
昭和40年 1965年 61 巳 平成28年 2016年 10 申
昭和41年 1966年 60 午 平成29年 2017年 9 酉
昭和42年 1967年 59 未 平成30年 2018年 8 戌
昭和43年 1968年 58 申 平成31年
令和元年
2019年 7 亥
昭和44年 1969年 57 酉 令和2年 2020年 6 子
昭和45年 1970年 56 戌 令和3年 2021年 5 丑
昭和46年 1971年 55 亥 令和4年 2022年 4 寅
昭和47年 1972年 54 子 令和5年 2023年 3 卯
昭和48年 1973年 53 丑 令和6年 2024年 2 辰
昭和49年 1974年 52 寅 令和7年 2025年 1 巳
昭和50年 1975年 51 卯 令和8年 2026年 0 午
昭和51年 1976年 50 辰        

※年齢は誕生日以後の満年齢です。
※誕生日までの年齢数は上記年齢より1を引いて下さい。

ページトップへ