速度換算表

速度換算表  (小数点以下6位未満は切り捨て)
センチメートル毎秒 メートル毎秒 メートル毎分 キロメートル毎時 フート毎秒 フート毎分 マイル毎時 ノット
cm/sec m/sec m/min km/h ft/sec ft/min mile/h kn
1 0.01 0.6 0.036 0.03281 1.9685 0.02237 0.01943
100 1 60 3.6 3.281 196.85 2.237 1.943
1.667 0.01667 1 0.06 0.05468 3.281 0.03728 0.03238
27.78 0.2778 16.67 1 0.9113 54.68 0.6214 0.53959
30.48 0.3048 18.29 1.097 1 60 0.6818 0.59209
0.508 0.00508 0.3048 0.01829 0.01667 1 0.01136 0.00987
44.7 0.447 26.82 1.609 1.467 88 1 0.86839
51.479 0.51479 30.887 1.8532 1.68894 101.337 1.15155 1
ページトップへ