坪・平方メートル換算表

       
坪・平方メートル換算表  (小数点以下6位未満は切り捨て)
平方メートル 平方メートル 平方メートル
1.0 3.30578 4.4 14.54545 7.8 25.78512
1.1 3.63636 4.5 14.87603 7.9 26.11570
1.2 3.96694 4.6 15.20661 8.0 26.44628
1.3 4.29752 4.7 15.53719 8.1 26.77685
1.4 4.62809 4.8 15.86776 8.2 27.10743
1.5 4.95867 4.9 16.19834 8.3 27.43801
1.6 5.28925 5.0 16.52892 8.4 27.76859
1.7 5.61983 5.1 16.85950 8.5 28.09917
1.8 5.95041 5.2 17.19008 8.6 28.42975
1.9 6.28099 5.3 17.52066 8.7 28.76033
2.0 6.61157 5.4 17.85123 8.8 29.09008
2.1 6.94214 5.5 18.18181 8.9 29.42148
2.2 7.27272 5.6 18.51239 9.0 29.75206
2.3 7.60330 5.7 18.84297 9.1 30.08264
2.4 7.93388 5.8 19.17355 9.2 30.41322
2.5 8.26446 5.9 19.50413 9.3 30.74380
2.6 8.59504 6.0 19.83471 9.4 31.07438
2.7 8.92561 6.1 20.16528 9.5 31.40495
2.8 9.25619 6.2 20.49586 9.6 31.73553
2.9 9.58677 6.3 20.82644 9.7 32.06611
3.0 9.91735 6.4 21.15702 9.8 32.39669
3.1 10.24793 6.5 21.48760 9.9 32.72727
3.2 10.57851 6.6 21.81818 10.0 33.05785
3.3 10.90909 6.7 22.14876 20 66.11570
3.4 11.23966 6.8 22.47933 30 99.17355
3.5 11.57024 6.9 22.80991 40 132.23140
3.6 11.90082 7.0 23.14049 50 165.28925
3.7 12.23140 7.1 23.47107 60 198.34710
3.8 12.56198 7.2 23.80165 70 231.40495
3.9 12.89256 7.3 24.13223 80 264.46280
4.0 13.22314 7.4 24.46280 90 297.52066
4.1 13.55371 7.5 24.79338 100 330.57851
4.2 13.88429 7.6 25.12396 1,000 3305.78512
4.3 14.21487 7.7 25.45454 10,000 33057.85123

※上記表は9万坪まで計算可能です。9万坪を超える場合は、
坪面積に400/121を掛けて計算してください。

ページトップへ