容積換算表

容積換算表  (小数点以下6位未満は切り捨て)

(ごう)

(しょう)

(と)

(こく)
立方
センチ
立方
メートル
リットル 立方
インチ
立方
フィート
ガロン(英) ガロン(米)
cm3 m3 l,L in3 ft3 gal(UK) gal(US)
1 0.1 0.01 0.001 180.39 0.00018 0.18039 11.0087 0.00637 0.0397 0.047654
10 1 0.1 0.01 1803.9 0.001803 1.8039 110.087 0.0637 0.397 0.47654
100 10 1 0.1 18039 0.018039 18.039 1100.87 0.63707 3.9703 4.7654
1000 100 10 1 180390 0.18039 180.39 11008.7 6.37077 39.7034 47.654
0.005543 0.000554 0.000055 0.000005 1 0.000001 0.001 0.061023 0.000035 0.00022 0.00026
5543.52 554.352 55.4352 5.54352 1000000 1 1000 61023 35.3147 219.969 264.172
5.54352 0.55435 0.055435 0.005543 1000 0.001 1 61.0236 0.0353 0.219969 0.264172
0.090837 0.009083 0.000908 0.000091 16.3871 0.000016 0.016387 1 0.000578 0.0036 0.0043
156.966 15.6966 1.56966 0.156966 28316.8 0.0283168 28.3168 1728 1 6.2288 7.48
25.2006 2.52006 0.252006 0.0252 4546.09 0.004546 4.54609 277.42 0.16054 1 1.20095
20.9846 2.09846 0.209846 0.02098 3785.41 0.003785 3.78541 231 0.134 0.833 1

※1l = 1000cm = 1000ml = 1000cc = 10dl  1cc = 1ml = 1cm  1dl = 100ml = 100cc   [ cc = cubic centimeter]

ページトップへ