質量換算表

質量換算表  (小数点以下6位未満は切り捨て)

(もんめ)

(かん)

(きん)
カラット ミリグラム グラム キログラム オンス ポンド トン(英) トン(米)
ct , car mmg g kg oz lb ton(UK) ton(US)
1 0.001 0.00625 18.75 3750 3.75 0.00375 0.132277 0.008267 0.000003 0.000004
1000 1 6.25 18750 3750000 3750 3.75 132.277 8.26732 0.00369 0.004133
160 0.16 1 3000 600000 600 0.6 21.1641 1.32277 0.00059 0.000661
0.053333 0.000053 0.000333 1 200 0.2 0.0002 0.00705 0.00044 0.0000002 0.0000002
0.000266 0.0000003 0.000001 0.005 1 0.001 0.000001 0.000035 0.000002 - -
0.266666 0.000266 0.001666 5 1000 1 0.001 0.035274 0.0022046 0.0000009 0.000001
266.666 0.266666 1.66666 5000 1000000 1000 1 35.274 2.20462 0.0009842 0.001102
7.55984 0.007559 0.047249 141.747 28349.5 28.3495 0.028349 1 0.0625 0.000027 0.000031
120.958 0.120958 0.755988 2267.96 453592 453.592 0.45359237 16 1 0.000446 0.0005
270946 270.946 1693.41 5080235 - 1016050 101605 35840 2240 1 1.12
241916 241.916 1511.97 4535890 - 907185 907.185 32000 2000 0.8928547 1
ページトップへ