面積換算表
面積換算表 (小数点以下6位未満は切り捨て) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方尺 | 坪 | 反 | 町 | m2 | a | km2 | ft2 | yd2 | ac | mile2 |
ヘイホウシャク | ツボ | タン | チョウ | 平方 メートル | アール | 平方キロメートル | 平方フィート | 平方ヤード | エーカー | 平方マイル |
1 | 0.027777 | 0.000092 | 0.000009 | 0.091827 | 0.000918 | - | 0.988457 | 0.109828 | 0.000022 | - |
36 | 1 | 0.003333 | 0.000333 | 3.30578 | 0.033058 | 0.000003 | 35.5844 | 3.95372 | 0.000816 | 0.000001 |
10800 | 300 | 1 | 0.1 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 | 10675.3 | 1186.14 | 0.24507 | 0.000382 |
108000 | 3000 | 10 | 1 | 9917.36 | 99.1736 | 0.009917 | 106750 | 11861.4 | 2.45072 | 0.003829 |
10.89 | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 | 10.7639 | 1.19599 | 0.000247 | 0.0000003 |
1089 | 30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 0.0001 | 1076.39 | 119.599 | 0.02471 | 0.000038 |
- | 302500 | 1008.33 | 100.833 | 1000000 | 10000 | 1 | 10764263 | 1195.99 | 247.11 | 0.3861 |
1.01171 | 0.028102 | 0.000093 | 0.000009 | 0.0929 | 0.000928 | - | 1 | 0.111111 | 0.00002 | - |
9.10543 | 0.25293 | 0.000843 | 0.000084 | 0.836127 | 0.008361 | 0.0000008 | 9 | 1 | 0.000206 | - |
44070 | 1224.17 | 4.0806 | 0.40806 | 4046.86 | 40.4686 | 0.004047 | 43560 | 4480 | 1 | 0.001562 |
28205082 | 783443 | 2611.47 | 261.147 | 2589988 | 25899.88 | 2.589988 | 27878400 | 3097600 | 640 | 1 |
※1ha=100a 1反=10畝(せ) 1畝=30坪