”M—ÊŠ·ŽZ•\
| ”M—ÊŠ·ŽZ•\ �@(�¬�”“_ˆÈ‰º6ˆÊ–¢–ž‚Í�Ø‚èŽÌ‚Ä) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒWƒ…�[ƒ‹ | ƒLƒ�ƒ�ƒbƒgŽž | ƒGƒ‹ƒO | �d—ʃLƒ�ƒOƒ‰ƒ€ƒ��[ƒgƒ‹ | ƒLƒ�ƒJƒ�ƒŠ�[ | ||||||
| J | kw�Eh | erg | kgf�Em | kcal | ||||||
| 1 | 2.77778�~10-7 | 1�~107 | 0.101972 | 2.38889�~10-4 | ||||||
| 3.6�~106 | 1 | 3.6�~1013 | 3.67098�~105 | 8.6000�~102 | ||||||
| 1�~10-7 | 2.77778�~10-14 | 1 | 1.01972�~10-7 | 2.38889�~10-11 | ||||||
| 9.80665 | 2.72407�~10-6 | 9.80665�~107 | 1 | 2.34270�~10-3 | ||||||
| 4.18605�~103 | 1.16279�~10-3 | 4.18605�~1010 | 4.26858�~102 | 1 | ||||||
